Máy Cắt CNC Laser Fiber EETO-FLS3015
Ứng dụng của máy cắt cnc laser fiber: Được sử dụng trong gia công kim loại tấm, hàng không, hàng không vũ trụ, điện tử, thiết bị điện, phụ kiện ống, ô tô, máy móc thực phẩm, máy dệt, máy móc kỹ thuật, các bộ phận chính xác, tàu, thiết bị luyện kim, thang máy, hộ gia đình, Thiết bị, quà tặng thủ công, gia công công cụ, trang trí, quảng cáo, gia công kim loại nước ngoài, đồ dùng và thiết bị nhà bếp, và các ngành sản xuất khác.
Vật liệu cắt: Inox, thép, thép hợp kim, thép silic, thép lò xo, nhôm, hợp kim nhôm, bảng mạ kẽm, bảng kẽm mạ kẽm, bảng tẩy gỉ, đồng, bạc, vàng, titan và các tấm kim loại khác và cắt ống.
Cấu trúc CNC máy cắt tia laser fiber
- Độ ổn định cao, độ chính xác cao, 20 năm không biến dạng
- Áp dụng thép kết cấu carbon với độ bền tốt, độ dẻo, cấu trúc hàn và xử lý nhiệt;
- Bệ máy bền chắc, chịu được áp lực và độ rung lớn, mang lại hiệu quả cắt chính xác
- Độ ổn định cao, độ chính xác cao, độ chính xác là lâu dài, 20 năm không bị biến dạng.
Chi tiết của máy
Thiết kế của CNC máy cắt laser fiber chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn an toàn của Châu Âu, các chi tiết thể hiện sự thiết kế nhân bản. Mỗi chi tiết trong sự thiết kế chúng tôi đều tính đến sự an toàn, tiện lợi và khả năng hoạt động khi lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị. Thiết bị này làm cho khách hàng sử dụng thoải mái và yên tâm
Phần mềm CNC cắt laser chuyên nghiệp cắt kim loại tấm CYPCUT
1) Kết nối điện thuận tiện hơn
2) Bảo vệ truyền động thông minh
3) Chức năng báo động áp suất khí thấp
4) Một thế hệ mới của mô-đun an toàn
5) Hệ thống CNC báo động thông minh
6) Hệ thống bôi trơn tự động
ThAM SỐ KỸ THUẬT
CẤU HÌNH MÁY | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||||||
STT | Bộ phận – Linh kiện | Model | Nhãn hiệu | Tổng trọng lượng máy | Tấn | 4.5T | ||
1 | Nguồn laser cắt | Raycus/IPG | Raycus(Trung Quốc), IPG (Đức) | Tổng điện tiêu thụ | Kw | 10 | ||
2 | Đầu cắt laser | BT240 | Raytools – Thụy Sỹ | Loại laser | CW fiber | |||
4 | Cảm ứng chiều cao | BCS100 | Bochu – Trung Quốc | Bước sóng laser | nm | 1070 | ||
5 | CNC cắt laser | Cypcut | Đường kính cáp quang | um | 50 | |||
6 | Động cơ & Driver | AC Servo | Yaskawa – Nhật Bản | Công suất nguồn | w | 1000 | ||
Trục X 1 x 1.3kw | Độ dày chất liệu phôi cắt | Thép đen | mm | 10 | ||||
Trục Y 2 x 1.8kw | Inox | mm | 5 | |||||
Trục Z 1 x 0.4kw | ||||||||
7 | Hộp số | Tiêu chuẩn | Shimpo – Nhật Bản | Khổ làm việc | mm | 3000×1500 | ||
8 | Thanh răng bánh răng | Tiêu chuẩn | YYC – Đài Loan | Hệ truyền động trục X, Y | Thanh răng bánh răng | |||
9 | Ray dẫn | Tiêu chuẩn | TBI – Đài Loan | Hệ truyền động trục Z | Vitmebi | |||
10 | Van tỷ lệ khí | Tiêu chuẩn | SMC – Nhật Bản | |||||
11 | Linh kiện điện tử | Tiêu chuẩn | Schneider – Pháp | Hành trình trục Z | mm | 130 | ||
12 | Công tắc cảm biến | Tiêu chuẩn | Omron – Nhật Bản | Tốc độ không tải | m/min | 100 | ||
13 | Điều hòa tủ điện | Tiêu chuẩn | Tongfei – Trung Quốc | Gia tốc X, Y | G | 1.0G | ||
14 | Máy làm mát | Két nước đẳng nhiệt | Độ định vị chính xác | mm/m | ±0.05 | |||
15 | Hệ thống bôi trơn | HTS02 | EETO – Trung Quốc | Độ chính xác lặp lại | mm | ±0.03 | ||
16 | Máy tính công nghiệp | Win 7/32 bit, 4Gb Ram | Bochu – Trung Quốc | Làm mát | Nước | |||
High 2.0 USB Interface | Tải trọng | kg | 1000 | |||||
17 | Kích thước máy | mm | 4600x2150x1700 |
Reviews
There are no reviews yet.